PREISE UND KARTE
DER STÄLLPLÄTZEN
PREISE CAMPING 2024
LEISTUNGEN | PREISE 2024 |
Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt, Nebensaison 25.04-15.06 18.08-15.09 | 300:-/Tag (Strom nicht enthalten) |
Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt, Hauptsaison 16.06-17.08 | 355:-/Tag (Strom nicht enthalten) |
Strom | 50,-/Tag |
Hütte (2 Personen) Wohnwagen (4-6 Personen) | 430,-/Tag 4000:-/Woche |
Duchen, warmes Wasser | 1,-/min. (5-Minutentakt) |
Waschmaschine, Trockner | 25,-/Waschen oder Trockner |
Vorsaison, 25.04.-15.06. Nachsaison, 15.08.-15.09. | 4000,- (ohne Strom) 3000,- (ohne Strom) |
Komplette Saison Dauercamper 25.04.-15.09. Strom, komplette Saison Dauercamper (separater Stromzähler) | 10150,- (Strom nicht enthalten) 3:-/kwh |
Reservierungen von Hütten über Midsommer (20/6-23/6) und Hästveda Markt (10/7-11/7) sind im Voraus zu bezahlen. Das gleiche gilt für Reservierungen von drei oder mehr Hütten.
Bei Stornierung bis spätestens sieben Tage vorher, komplette Rückerstattung.
KARTE DER STÄLLPLÄTZE
Plätze 1,2,3,6,8,17,18,19,29-33,35-39,44,48, 49 sind Saisonplätze und können nicht gemietet werden.