PREISE UND KARTE
DER STÄLLPLÄTZEN
PREISE CAMPING 2023
LEISTUNGEN | PREISE 2023 |
Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt, Nebensaison 22.04-15.06 17.08-17.09 | 280:-/Tag (Strom nicht enthalten) |
Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt, Hauptsaison 16.06-16.08 | 325:-/Tag (Strom nicht enthalten) |
Strom | 50,-/Tag |
Hütte (2 Personen) Wohnwagen (4-6 Personen) | 420,-/Tag 4000:-/Woche |
Duchen, warmes Wasser | 1,-/min. (5-Minutentakt) |
Waschmaschine, Trockner | 25,-/Waschen oder Trockner |
Vorsaison, 22.04.-15.06. Nachsaison, 16.08.-17.09. | 4000,- (ohne Strom) 3000,- (ohne Strom) |
Komplette Saison Dauercamper 22.04.-17.09. Strom, komplette Saison Dauercamper (separater Stromzähler) | 9850,- (Strom nicht enthalten) Kilowattpreis kommen 1 April |
Reservierungen von Hütten über Midsommer (22/6-25/6) und Hästveda Markt (12/7-13/7) sind im Voraus zu bezahlen. Das gleiche gilt für Reservierungen von drei oder mehr Hütten.
Bei Stornierung bis spätestens sieben Tage vorher, komplette Rückerstattung.
KARTE DER STÄLLPLÄTZE
Plätze 1,2,3,6,8,17,18,19,29-33,35-39,44,48, 49 sind Saisonplätze und können nicht gemietet werden.